商品明細
MXNR-4-Flute Long-Neck Radius End Mill for Hardened Steel
Commodity Brief
Recommended for finishing wall profiles and floor-to-wall fillets in recessed areas of prehardened and hardened steel parts.
The TiSiN-coated, four-flute design uses a 35° helix, a short cutting section and a reduced neck, combining localized cutting at the tip with clearance from adjacent walls.
⌀0.2–6 mm; 458 sizes.
Product Introduction
| Carbon steel | Alloy steel | Pre-hardened steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard and brittle materials | Heat-resistant alloys | Workpiece Hardness |
|---|
| 50HRC | 55HRC | 62HRC |
|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ◎ |
Code No. MXNR | (R) Radius | (D) Dia. | (h) Length of Cut | (h1) Effective Length | (d2) Neck Dia. | (Y) Shank Taper Angle | (d) Shank Dia. | (L) Overall Length |
|---|
| 4-002-002-005 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-002-01 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-002-015 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-002-02 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-005-005 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-005-01 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-005-015 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-002-005-02 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-002-006 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 0.6 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-002-01 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-002-015 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-002-02 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-002-025 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 2.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-002-03 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 3 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-005-006 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 0.6 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-005-01 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-005-015 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-005-02 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-005-025 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 2.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-003-005-03 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 3 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-008 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-01 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-015 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-02 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-025 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-03 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-002-04 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-008 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-01 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-015 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-02 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-025 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-03 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-005-04 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-008 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-01 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-015 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-02 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-025 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-03 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-004-01-04 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-01 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-015 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-02 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-03 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-04 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-05 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-002-06 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-01 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-015 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-02 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-03 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-04 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-05 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-005-06 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-01 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-015 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-02 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-03 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-04 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-05 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-005-01-06 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-012 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-02 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-03 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-04 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-05 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-06 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-08 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-002-10 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-012 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-02 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-03 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-04 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-05 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-06 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-08 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-005-10 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-012 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-02 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-03 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-04 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-05 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-06 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-08 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-006-01-10 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-002-02 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-002-03 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 3 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-002-04 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-002-06 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-005-02 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-005-03 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 3 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-005-04 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-005-06 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-01-02 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-01-03 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 3 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-01-04 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-007-01-06 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-002-02 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-002-04 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-002-06 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-002-08 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-002-12 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-005-02 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-005-04 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-005-06 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-005-08 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-005-12 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-01-02 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-01-04 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-01-06 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-01-08 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-01-12 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-02-02 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-02-04 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-02-06 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-02-08 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-008-02-12 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-002-04 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-002-08 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-005-04 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-005-08 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-01-04 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-01-08 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-02-04 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-009-02-08 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-02 | 0.05 | 1 | 0.8 | 2 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-03 | 0.05 | 1 | 0.8 | 3 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-04 | 0.05 | 1 | 0.8 | 4 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-05 | 0.05 | 1 | 0.8 | 5 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-06 | 0.05 | 1 | 0.8 | 6 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-08 | 0.05 | 1 | 0.8 | 8 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-10 | 0.05 | 1 | 0.8 | 10 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-12 | 0.05 | 1 | 0.8 | 12 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-14 | 0.05 | 1 | 0.8 | 14 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-005-16 | 0.05 | 1 | 0.8 | 16 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-02 | 0.1 | 1 | 0.8 | 2 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-03 | 0.1 | 1 | 0.8 | 3 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-04 | 0.1 | 1 | 0.8 | 4 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-05 | 0.1 | 1 | 0.8 | 5 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-06 | 0.1 | 1 | 0.8 | 6 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-08 | 0.1 | 1 | 0.8 | 8 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-10 | 0.1 | 1 | 0.8 | 10 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-12 | 0.1 | 1 | 0.8 | 12 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-14 | 0.1 | 1 | 0.8 | 14 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-01-16 | 0.1 | 1 | 0.8 | 16 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-02 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-03 | 0.2 | 1 | 0.8 | 3 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-04 | 0.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-05 | 0.2 | 1 | 0.8 | 5 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-06 | 0.2 | 1 | 0.8 | 6 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-08 | 0.2 | 1 | 0.8 | 8 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-10 | 0.2 | 1 | 0.8 | 10 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-12 | 0.2 | 1 | 0.8 | 12 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-14 | 0.2 | 1 | 0.8 | 14 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02-16 | 0.2 | 1 | 0.8 | 16 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-02 | 0.3 | 1 | 0.8 | 2 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-03 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-04 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-05 | 0.3 | 1 | 0.8 | 5 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-06 | 0.3 | 1 | 0.8 | 6 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-08 | 0.3 | 1 | 0.8 | 8 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-10 | 0.3 | 1 | 0.8 | 10 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-12 | 0.3 | 1 | 0.8 | 12 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-14 | 0.3 | 1 | 0.8 | 14 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03-16 | 0.3 | 1 | 0.8 | 16 | 0.95 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-03 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-04 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 4 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-06 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 6 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-08 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-10 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-12 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 12 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-14 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 14 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-005-16 | 0.05 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-03 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-04 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 4 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-06 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 6 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-08 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-10 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-12 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 12 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-14 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 14 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01-16 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-03 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-04 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 4 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-06 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 6 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-08 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-10 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-12 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 12 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-14 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 14 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02-16 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-03 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-04 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 4 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-06 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 6 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-08 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-10 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-12 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 12 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-14 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 14 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03-16 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-03 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-04 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 4 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-06 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 6 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-08 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 8 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-10 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-12 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 12 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-14 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 14 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05-16 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.45 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-03 | 0.05 | 2 | 1.6 | 3 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-04 | 0.05 | 2 | 1.6 | 4 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-06 | 0.05 | 2 | 1.6 | 6 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-08 | 0.05 | 2 | 1.6 | 8 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-10 | 0.05 | 2 | 1.6 | 10 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-12 | 0.05 | 2 | 1.6 | 12 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-14 | 0.05 | 2 | 1.6 | 14 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-16 | 0.05 | 2 | 1.6 | 16 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-03 | 0.1 | 2 | 1.6 | 3 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-04 | 0.1 | 2 | 1.6 | 4 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-06 | 0.1 | 2 | 1.6 | 6 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-08 | 0.1 | 2 | 1.6 | 8 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-10 | 0.1 | 2 | 1.6 | 10 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-12 | 0.1 | 2 | 1.6 | 12 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-16 | 0.1 | 2 | 1.6 | 16 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01-20 | 0.1 | 2 | 1.6 | 20 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-01-24 | 0.1 | 2 | 1.6 | 24 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-01-26 | 0.1 | 2 | 1.6 | 26 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-01-30 | 0.1 | 2 | 1.6 | 30 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-02-03 | 0.2 | 2 | 1.6 | 3 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-04 | 0.2 | 2 | 1.6 | 4 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-06 | 0.2 | 2 | 1.6 | 6 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-08 | 0.2 | 2 | 1.6 | 8 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-10 | 0.2 | 2 | 1.6 | 10 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-12 | 0.2 | 2 | 1.6 | 12 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-14 | 0.2 | 2 | 1.6 | 14 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-16 | 0.2 | 2 | 1.6 | 16 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02-20 | 0.2 | 2 | 1.6 | 20 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-02-24 | 0.2 | 2 | 1.6 | 24 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-02-26 | 0.2 | 2 | 1.6 | 26 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-02-30 | 0.2 | 2 | 1.6 | 30 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-03-03 | 0.3 | 2 | 1.6 | 3 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-04 | 0.3 | 2 | 1.6 | 4 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-06 | 0.3 | 2 | 1.6 | 6 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-08 | 0.3 | 2 | 1.6 | 8 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-10 | 0.3 | 2 | 1.6 | 10 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-12 | 0.3 | 2 | 1.6 | 12 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-16 | 0.3 | 2 | 1.6 | 16 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03-20 | 0.3 | 2 | 1.6 | 20 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-03-24 | 0.3 | 2 | 1.6 | 24 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-03-26 | 0.3 | 2 | 1.6 | 26 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-03-30 | 0.3 | 2 | 1.6 | 30 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-05-03 | 0.5 | 2 | 1.6 | 3 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-04 | 0.5 | 2 | 1.6 | 4 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-06 | 0.5 | 2 | 1.6 | 6 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-08 | 0.5 | 2 | 1.6 | 8 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-10 | 0.5 | 2 | 1.6 | 10 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-12 | 0.5 | 2 | 1.6 | 12 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-14 | 0.5 | 2 | 1.6 | 14 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-16 | 0.5 | 2 | 1.6 | 16 | 1.91 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05-20 | 0.5 | 2 | 1.6 | 20 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-05-24 | 0.5 | 2 | 1.6 | 24 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-05-26 | 0.5 | 2 | 1.6 | 26 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-020-05-30 | 0.5 | 2 | 1.6 | 30 | 1.91 | 12 | 4 | 75 |
| 4-025-01-06 | 0.1 | 2.5 | 2 | 6 | 2.39 | 12 | 4 | 50 |
