商品明細
UAR-3-Flute Corner Radius End Mill for Aluminum
Commodity Brief
Recommended for wall profiling, slotting and floor-to-wall fillets in aluminum alloys and copper.
The three-flute, 40°-helix design combines a flat end with radiused corners for machining floors and the fillets where they meet side walls.
⌀1–12 mm; 95 sizes.
Product Introduction
| Carbon steel | Alloy steel | Pre-hardened steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard and brittle materials | Heat-resistant alloys | Workpiece Hardness |
|---|
| 50HRC | 55HRC | 62HRC |
|---|
| | | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | |
Code No. UAR | (R) Radius | (D) Dia. | (h) Length of Cut | (Y) Shank Taper Angle | (d) Shank Dia. | (L) Overall Length |
|---|
| 4-010-01 | 0.1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-02 | 0.2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 |
| 4-010-03 | 0.3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-01 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-02 | 0.2 | 1.5 | 4.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-03 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-015-05 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-01 | 0.1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-02 | 0.2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-03 | 0.3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-04 | 0.4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-05 | 0.5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 50 |
| 4-025-01 | 0.1 | 2.5 | 7.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-025-02 | 0.2 | 2.5 | 7.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-025-03 | 0.3 | 2.5 | 7.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-025-04 | 0.4 | 2.5 | 7.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-025-05 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-01 | 0.1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-02 | 0.2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-03 | 0.3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-04 | 0.4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-05 | 0.5 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-08 | 0.8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-10 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01 | 0.1 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 4-040-02 | 0.2 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 4-040-03 | 0.3 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 4-040-04 | 0.4 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 4-040-05 | 0.5 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 4-040-08 | 0.8 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 4-040-10 | 1 | 4 | 12 | - | 4 | 50 |
| 6-010-01 | 0.1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 50 |
| 6-010-02 | 0.2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 50 |
| 6-010-03 | 0.3 | 1 | 3 | 15 | 6 | 50 |
| 6-015-01 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6-015-02 | 0.2 | 1.5 | 4.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6-015-03 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6-015-05 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 15 | 6 | 50 |
| 6-020-01 | 0.1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6-020-02 | 0.2 | 2 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6-020-03 | 0.3 | 2 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6-020-04 | 0.4 | 2 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6-020-05 | 0.5 | 2 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-01 | 0.1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-02 | 0.2 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-03 | 0.3 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-04 | 0.4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-05 | 0.5 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-08 | 0.8 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-030-10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-01 | 0.1 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-02 | 0.2 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-03 | 0.3 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-04 | 0.4 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-05 | 0.5 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-08 | 0.8 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-040-10 | 1 | 4 | 12 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-01 | 0.1 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-02 | 0.2 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-03 | 0.3 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-04 | 0.4 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-05 | 0.5 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-08 | 0.8 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-10 | 1 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-15 | 1.5 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-050-20 | 2 | 5 | 15 | 15 | 6 | 50 |
| 6-060-01 | 0.1 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-02 | 0.2 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-03 | 0.3 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-04 | 0.4 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-05 | 0.5 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-08 | 0.8 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-10 | 1 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-15 | 1.5 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 6-060-20 | 2 | 6 | 18 | - | 6 | 50 |
| 8-080-02 | 0.2 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-03 | 0.3 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-04 | 0.4 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-05 | 0.5 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-08 | 0.8 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-10 | 1 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-15 | 1.5 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 8-080-20 | 2 | 8 | 24 | - | 8 | 60 |
| 10-100-02 | 0.2 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
| 10-100-03 | 0.3 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
| 10-100-05 | 0.5 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
| 10-100-10 | 1 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
| 10-100-15 | 1.5 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
| 10-100-20 | 2 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
| 12-120-02 | 0.2 | 12 | 36 | - | 12 | 75 |
| 12-120-03 | 0.3 | 12 | 36 | - | 12 | 75 |
| 12-120-05 | 0.5 | 12 | 36 | - | 12 | 75 |
| 12-120-10 | 1 | 12 | 36 | - | 12 | 75 |
| 12-120-15 | 1.5 | 12 | 36 | - | 12 | 75 |
| 12-120-20 | 2 | 12 | 36 | - | 12 | 75 |
相關商品Related Products